
WINNERS
NAME | NUMBER | LEVEL | CATEGORY | WINNER |
Radmila Woll | 30E | Expert | MANNEQUIN HEAD LASH ART | 1st Place |
Ewelina Apanel | 232V | VIP | MEGA VOLUME LASHES | 2nd Place |
Namphueng Kuntawong | 80E | Expert | L-M LASHES | 1st Place |
Siripon Jaipunya | 92V | VIP | PRE-MADE FAN MEGA VOLUME | 1st Place |
Marija Misiuk | 40E | Expert | SPONDGE LASH ART | 1st Place |
Magdakena Mróz | 2003J | Junior | LASH LAMINATION | 1st Place |
Thao Linh Le | 314J | Junior | LIGHT VOLUME LASHES | 3rd Place |
ANONGNANG SABPHAYSANE | 70J | Junior | MALE LASHES | 1st Place |
Bozena Jakubowicz | 320V | VIP | LIGHT VOLUME LASHES | 1st Place |
Joanna Markiewicz | 60E | Expert | COLOUR LASHES | 1st Place |
Joanna Markiewicz | 234E | Expert | MEGA VOLUME LASHES | 3rd Place |
Lital Zrihen | 2013M | Master | LASH LAMINATION | 1st Place |
Winnie Dang | 324J | Junior | LIGHT VOLUME LASHES | 1st Place |
Ewelina Apanel | 20V | VIP | LASH ART | 1st Place |
Kristy-lee Roberts | 12P | Professional | POSTER | 1st Place |
Anongnang Sabphaysane | 152J | Junior | CLASSIC LASHES | 2nd Place |
Mariann Szita | 31E | Expert | MANNEQUIN HEAD LASH ART | 3rd Place |
Marianne Cornish | 55E | Expert | STRIP LASH ART | 1st Place |
Aleksandra Włuka | 333J | Junior | LIGHT VOLUME LASHES | 2nd Place |
Sureerat Duangnga | 74P | Professional | MALE LASHES | 1st Place |
Thao Linh Le | 90J | Junior | SPIKE EFFECT LASHES | 2nd Place |
Koshie Taipari | 154V | VIP | CLASSIC LASHES | 1st Place |
Thi Thu Thao Do | 95J | Junior | SPIKE EFFECT LASHES | 1st Junior |
Desiree Höllinger | 34E | Expert | MANNEQUIN HEAD LASH ART | 2nd Place |
Magdalena Zwierzchowska | 307M | Master | LIGHT VOLUME LASHES | 1st Place |
Sureerat Duangnga | 2010P | Professional | LASH LAMINATION | 1st Place |
Ewelina Apanel | 61V | VIP | COLOUR LASHES | 2nd Place |
Nhi Nguyen | 159J | Junior | CLASSIC LASHES | 3rd Place |
Angelica Tiik | 94E | Expert | PRE-MADE FAN MEGA VOLUME | 1st Place |
Thi Thu Thao Do | 2009J | Junior | LASH LAMINATION | 3rd Place |
Minh Phuong Chu | 329M | Master | LIGHT VOLUME LASHES | 2nd Place |
Lakkhana Khamphunok | 13J | Junior | POSTER | 1st Place |
Diane Draganek | 32V | VIP | MANNEQUIN HEAD LASH ART | 2nd Place |
Ewelina Apanel | 21V | VIP | LASH ART | 3rd Place |
Angelica Tiik | 81E | Expert | L-M LASHES | 2nd Place |
Suwapat Jiwchan | 71E | Expert | MALE LASHES | 1st Place |
Laura Shortt | 62E | Expert | COLOUR LASHES | 2nd Place |
Asta Lukosiuniene | 332M | Master | LIGHT VOLUME LASHES | 3rd Place |
Bozena Jakubowicz | 237V | VIP | MEGA VOLUME LASHES | 1st Place |
Natda Sukonchasiri | 41V | VIP | SPONDGE LASH ART | 1st Place |
Anieka Mudford | 2005P | Professional | LASH LAMINATION | 2nd Place |
Viktoria Bazso | 318P | Professional | LIGHT VOLUME LASHES | 3rd Place |
Phattra Khamthiang | 33V | VIP | MANNEQUIN HEAD LASH ART | 1st Place |
Supornpan Leusch | 302E | Expert | LIGHT VOLUME LASHES | 2nd Place |
Minh Phuong Chu | 2011J | Junior | LASH LAMINATION | 2nd Place |
Purni Ranasinha | 96P | Professional | PRE-MADE FAN MEGA VOLUME | 1st Place |
Bozena Jakubowicz | 23V | VIP | LASH ART | 2nd Place |
Kawasaki Sayaka | 71P | Professional | MALE LASHES | 2nd Place |
Desiree Höllinger | 46E | Expert | SPONDGE LASH ART | 3rd Place |
Koshie Taipari | 64V | VIP | COLOUR LASHES | 3rd Place |
Aušra Bernikienė | 303E | Expert | LIGHT VOLUME LASHES | 1st Place |
Gabija Rutkauskaitė | 86J | Junior | L-M LASHES | 1st Place |
Bozena Jakubowicz | 14V | VIP | POSTER | 2nd Place |
Gabija Rutkauskaitė | 164J | Junior | CLASSIC LASHES | 1st Place |
Marija Misiuk | 56E | Expert | STRIP LASH ART | 2nd Place |
Jeerawan Chainapang | 72E | Expert | MALE LASHES | 2nd Place |
Phattra Khamthiang | 43V | VIP | SPONDGE LASH ART | 2nd Place |
Styliani Amarioti | 2007E | Expert | LASH LAMINATION | 3rd Expert |
Justyna Zoledziejewska | 238E | Expert | MEGA VOLUME LASHES | 1st Place |
Silvana Slugic | 2004M | Master | LASH LAMINATION | 2nd Place |
Namphueng Kuntawong | 309E | Expert | LIGHT VOLUME LASHES | 3rd Place |
Joanna Markiewicz | 153E | Expert | CLASSIC LASHES | 2nd Place |
Siripon Jaipunya | 73V | VIP | MALE LASHES | 1st Place |
Kanyakorn Ruam-om | 157M | Master | CLASSIC LASHES | 2nd Place |
Phattra Khamthiang | 15V | VIP | POSTER | 3rd Place |
Nihei Yoshino | 310P | Professional | LIGHT VOLUME LASHES | 2nd Place |
Phattra Khamthiang | 201V | VIP | PRE-MADE FAN MEGA VOLUME | 2nd Place |
Joanna Staniul | 42V | VIP | MALE LASHES | 2nd Place |
Koshie Taipari | 65V | VIP | COLOUR LASHES | 1st Place |
Arai Ryoko | 2006E | Expert | LASH LAMINATION | 2nd Place |
Koshie Taipari | 56V | VIP | STRIP LASH ART | 3rd Place |
Pattarawadee Sritanya | 161M | Master | CLASSIC LASHES | 1st Placce |
Bozena Jakubowicz | 91V | VIP | SPIKE EFFECT LASHES | 1st Place |
Ewelina Apanel | 10V | VIP | POSTER | 1st Place |
Angelica Tiik | 93E | Expert | SPIKE EFFECT LASHES | 1st Place |
Aliuska Rives González | 165P | Professional | CLASSIC LASHES | 3rd Place |
Minh Phuong Chu | 75M | Master | MALE LASHES | 1st Place |
Huyen Le | 2012M | Master | LASH LAMINATION | 3rd Place |
Nihei Yoshino | 156P | Professional | CLASSIC LASHES | 1st Place |
Tamara Piel | 44E | Expert | SPONDGE LASH ART | 2nd Place |
Suwapat Jiwchan | 151E | Expert | CLASSIC LASHES | 1st Place |
Viktoria Bazso | 317P | Professional | LIGHT VOLUME LASHES | 1st Place |
Marianne Cornish | 150E | Expert | CLASSIC LASHES | 3rd Place |
Marianne Cornish | 2001E | Expert | LASH LAMINATION | 1st Place |
Natda Sukonchasiri | 57V | VIP | STRIP LASH ART | 2nd Place |
Beata Kowalska | 162P | Professional | CLASSIC LASHES | 2nd Place |
Phattra Khamthiang | 58V | VIP | STRIP LASH ART | 1st Place |
Marcelina Fryckowska | 326V | VIP | LIGHT VOLUME LASHES | 2nd Place |
Sirapapat Benyawatcharaset | 45V | VIP | SPONDGE LASH ART | 3rd Place |
GRAND PRIZE WINNER

MINI GRAND PRIZE

MINI GRAND PRIZE
